
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博移动通信基站使用直流电压发电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选定。


100A柴油机直流电压机运作:
设备型号查询 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 领头羊产品型号 Engine Model | KD192F |
闭式冷却塔策略 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油型号 Fuel Type | 0#重油(炎热的夏季)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
轴承机械润滑油油余量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
润滑油提醒软件系统 Oil Alarm | √ | |
保养油型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
进行玩法Start Type | 手重新开机启动/电重新开机启动 Recoil/Electric Start | |
電池出水量 Battery | 12V-32AH免维系电池箱 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 打出的电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出的交流电 Ouput Current(A) | 0-100A(可变Adjustable) | |
无刷电机的类型 Alternator Type | 稀土永磁交流电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地行驶日期Running Time(H) | 8 | |
事业气温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起端电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可放置Adjustable) | |
监视器界面 Monitor Interface | 485 | |
并机基本功能 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设计Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音的水平Noise(BP/7M) | 90 | |
发电机组寸尺Sise(MM) | 1030X705X992 | |
毛重 Weight | 160kg | |
160A柴油车直流电机因素:
发动机组参数 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 引挚型号查询 Engine Model | KD1100F |
散热办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料类别 Fuel Type | 0#柴油发动机(春季)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油存储量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油误报体系 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动服务器的方法Start Type | 电开始Electric Start | |
电瓶电容量 Battery | 12V-45AH免定期检查电池充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 打印输出线电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
工作输出电压电流 Ouput Current(A) | 0-160A(能自由调节Adjustable) | |
电机的种类 Alternator Type | 稀土永磁变频电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱中容量 Fuel Tank(L) | 40 |
快速执行日期Running Time(H) | 8 | |
业务水温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压降 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可制定Adjustable) | |
监视器电源接口 Monitor Interface | 485 | |
并机实用功能 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设计Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
解决水平面Noise(BP/7M) | 92 | |
空调机组规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体积 Weight | 175kg | |
200A静音直流电源机规格:
空气能热泵机组型号查询 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 游戏引擎型号查询 Engine Model | KD1105F |
冷却后策略 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油类别 Fuel Type | 0#汽油(冬季)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑的油电容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油提醒整体 Oil Alarm | √ | |
变压器油油方式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
初始化行为Start Type | 电开启 Electric Start | |
手机电池存储量 Battery | 12V-45AH免维修锂电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 輸出额定电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
伤害电流值 Ouput Current(A) | 0-150A(能自由调节Adjustable) | |
伺服电机多种类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承三相异步电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 汽车油箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持继运作日期Running Time(H) | 8 | |
任务温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可放置Adjustable) | |
监管数据接口 Monitor Interface | 485 | |
并机特点 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可放置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音水平方向Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能机组厚度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
载重量 Weight | 195kg | |
还要注意:以上的商品材料不当为决定交期规格,任何东西以业务领域来报价规格时以,在水平迅速全面发展,本机构补齐决定修正权恕不自行决定知会。





