斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
较火产品的
选择好文章
- 医院科室、宾馆抢着用的静音模式模式水电站,这辆400KW康明斯静音模式模式箱式汽油火力发发电发电机机组组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接工艺,野外生存无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式电站焊机,凭一些让安全安装队纷纷的意思狂战换装? 2026-06-23
- 这台刷卡机,2大频段,重卡品台:上柴这种400KW柴油车发电厂超临界锅炉,敲破世界十大电业轮廓 2026-06-22
- 单台要用老的电站机,这台12kW柴油车电站电机,字体加粗构架、F级接地,用久后越可信 2026-06-19
- 零基础入学框架一定会便捷用到,这台12kw柴油密度发电站热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院科室、数据资料心中都会用的来发交流接触器组,这台玉柴来发交流接触器组,不挑区域环境,很好能够满足多种严历场景设计 2026-06-18
- 轻载的场合的电气理想的挑选:玉柴600KW柴油车来发动机的组,耐开,G3功效,达到多行业领域挑选 2026-06-17
- 载重车场所的电缆有保障,这台玉柴600KW发电量发动机组,应急预案备用电源都是采石厂主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴机械心脏,十分重要+众智前脑+斯坦福直流无刷无刷电机,这台600KW玉柴柴油机发直流无刷无刷电冷水机组,矿区石油勘探等载重地方都会在选购 2026-06-16
- 从矿井砂砾石场到较高楼层小学生写字间,这台500kW玉柴汽油生产发马达组,局面应用高的温度、高地形等一些极端恶劣负荷率 2026-06-15





