24KW-1500KW康明斯广西顶博发电机组制造报价表
广西顶博发电机组制造是属于大型机械设备,随着时代发展,广西顶博发电机组制造的应用越来越普遍,很多用户不清楚发电机价格,在需要购买广西顶博发电机组制造时会比较迷惑,康明斯发电机组厂家广西顶博电力在此分享了康明斯发电机价格表。
康明斯发电机组优点是:缸体设计坚固耐用,振动小,噪音小;直列四缸、直列六缸、V型12缸四冲程;拥有PT电子调速泵,耗油量少,恢复率高等,效率高;替换湿式式气缸套,寿命长,维修方便;两缸4气门,进气充分,强制水冷,热辐射小,性能卓越。

24KW-1500KW康明斯柴油发电机价格表:
机组规格 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW ) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 24KW | 4B3.9-G2 | 30 | TFW2-24-4 | 3.25 |
| 30KW | 4BT3.9-G1 | 40/36 | TFW2-30-4 | 3.4 |
| 30KW | 4BT3.9-G1 | 40/36 | TFW2-30-4 | 3.4 |
| 50KW | 4BT3.9-G2 | 60/55 | TFW2-50-4 | 3.95 |
| 75KW | 6BT5.9-G1 | 92 | TFW2-75-4 | 4.56 |
| 75KW | 6BT5.9-G2 | 92 | TFW2-75-4 | 4.89 |
| 100KW | 6BTA5.9-G2 | 121/110 | TFW2-100-4 | 5.82 |
| 120KW | 6BTA5.9-G2 | 132/120 | TFW2-120-4 | 6.26 |
| 120KW | 6BTAA5.9-G12 | 150/140 | TFW2-120-4 | 6.79 |
| 150KW | 6CTA8.3-G1 | 163 | TFW2-150-4 | 7.69 |
| 150KW | 6CTA8.3-G2 | 180/163 | TFW2-150-4 | 7.85 |
| 200KW | 6LTAA8.9-G2 | 245/220 | TFW2-200-4 | 11.1 |
| 200KW | 6LTAA8.9-G3 | 255/230 | TFW2-200-4 | 11.2 |
| 200KW | NT855-GA | 254/231 | TFW2-200-4 | 10.58 |
| 200KW | MTA11-G2 | 246/224 | TFW2-200-4 | 9.59 |
| 200KW | MTA11-G2A | 257/234 | TFW2-200-4 | 10.85 |
| 250KW | QSM11-G2 | 320/292 | TFW2-250-4 | 14.59 |
| 250KW | QSM11-G2 | 320/292 | TFW2-250-4 | 14.96 |
| 250KW | MTA11-G3 | 310/282 | TFW2-250-4 | 11.88 |
| 250KW | MTA855-G1B | 321/284 | TFW2-250-4 | 12.26 |
| 300KW | MTA855-G2A | 343/313 | TFW2-300-4 | 14.89 |
| 300KW | MTA855-G4 | 351/317 | TFW2-300-4 | 15.57 |
| 300KW | KTA19-G2 | 369/336 | TFW2-300-4 | 21.45 |
| 320KW | MTA855-G7A | 407 | TFW2-320-4 | 18.3 |
| 320KW | QSNT-G3 | 392/358 | TFW2-320-4 | 16.46 |
| 330KW | QSNT-G3 | 392/358 | TFW2-330-4 | 17.16 |
| 350KW | 6ZTAA12-G2 | 429/390 | TFW2-350-4 | 18.28 |
| 350KW | QSZ13-G2 | 440/400 | TFW2-350-4 | 19.2 |
| 350KW | MTA855-G7A | 407 | TFW2-350-4 | 18.92 |
| 350KW | KTA19-G3 | 448/403 | TFW2-350-4 | 25.9 |
热泵机组规格为 | 汽油机款型 | 柴油密度机耗油率(KW ) | 火力发交流接触器机型 | 成本价(万多) |
| 350KW | QSNT-G4X | 448 | TFW2-350-4 | 19.65 |
| 380KW | KTA19-G3 | 448/403 | TFW2-380-4 | 25.6 |
| 400KW | QSZ13-G3 | 495/400 | TFW2-400-4 | 19.8 |
| 400KW | KTA19-G3A | 504/448 | TFW2-400-4 | 26.1 |
| 400KW | KTA19-G4 | 504/448 | TFW2-400-4 | 27.1 |
| 480KW | KTAA19-G5 | 555/470 | TFW2-480-4 | 28.6 |
| 500KW | KTAA19-G6A | 610 | TFW2-500-4 | 30.9 |
| 500KW | KTA19-G8 | 575 | TFW2-500-4 | 28.6 |
| 520KW | KT38-G | 615/560 | TFW2-520-4 | 43.65 |
| 530KW | QSK19-G4 | 634/574 | TFW2-530-4 | 38.1 |
| 600KW | KT38-GA | 711 | TFW2-600-4 | 46.8 |
| 600KW | KTA38-G2 | 731/664 | TFW2-600-4 | 48.2 |
| 600KW | QSKTAA19-G11X | 667 | TFW2-600-4 | 40.8 |
| 640KW | KTA38-G2B | 789/711 | TFW2-640-4 | 51 |
| 680KW | KTA38-G2B | 789/711 | TFW2-680-4 | 49.99 |
| 700KW | KTA38-G2A | 895/813 | TFW2-700-4 | 55.8 |
| 750KW | KTA38-G2A | 895/813 | TFW2-750-4 | 56.3 |
| 800KW | KTA38-G5 | 970/880 | TFW2-800-4 | 65.8 |
| 950KW | KTA38-G9 | 1089 | TFW2-950-4 | 73.8 |
| 1000KW | KTA50-G3 | 1227/1097 | TFW2-1000-4 | 95.5 |
| 1000KW | QSK38-G5 | 1224/1063 | TFW2-1000-4 | 89.9 |
| 1100KW | KTA50-G2X | 1227 | TFW2-1100-4 | 86.6 |
| 1200KW | KTA50-G8 | 1429/1200 | TFW2-1200-4 | 105.9 |
| 1200KW | KTA50-GS8 | 1429/1287 | TFW2-1200-4 | 108.9 |
| 1500KW | KTA50-G15 | 1656 | TFW2-1500-4 | 117.8 |

加微信快速报价
广西顶博电力重信用、守合同、保证我公司的广西顶博发电机组制造直销,坚持为客户创造长期价值为目标,不断提升自身的技术水平,为客户提供更优质的服务,欢迎来电咨询柴油发电机价格://www.prsmould.com/
- 算是凭那些被医疗和酒店宾馆重复多次采购员?次看懂康明斯静音模式发电站柴油柴油机发电机的管理的本质 2026-06-25
- 有力保电,正规兼容性测试家居收纳、房地产业与室外,这台8KW国5柴油带发马达组,快速应用不同的供电3d场景 2026-06-25
- 醫院、别墅抢着用的靜音发电量厂,这件400KW康明斯靜音箱式柴油车发电量机柜为什总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能不锈钢焊接,户外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车隔音电站焊机,凭是什么让铺设队潮水般狂战换装? 2026-06-23
- 一个机,2大频段,重卡网上平台:上柴这个400KW柴油发动机发电厂空调机组,挣脱全.球功率界线 2026-06-22
- 一款通道老的发电厂厂机,这台12KW柴油发动机发电厂厂工作机组,弄粗架构图、F级接地,越变越可以信赖 2026-06-19
- 零核心也是可以轻轻松松在使用,这台12kw柴油密度风能发变频电动制冷机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院医生、数据统计中央都可用的来发高压电空气能热泵空气能热泵机组,这台玉柴来发高压电空气能热泵空气能热泵机组,不挑工作环境,漂亮拥有很多严格要求不一样 2026-06-18
- 载重时候的功率好选定:玉柴600KW重油发电量空气能热泵机组,低油耗,G3耐热性,实现多方面适用 2026-06-17
- 过载公开场合的电量后勤保障,这台玉柴600KW来发主轴电设备,急救后备电源还有煤矿主用,都常用 2026-06-17





